Прецизионный фрезерный станок AVEMAX SP-520TM / SP-520VS
0
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 1 год
Характеристики
Артикул
:SP-520TM / SP-520VS
Min частота вращения шпинделя, об/мин
:50
Max частота вращения шпинделя, об/мин
:4300
Длина стола, мм
:1370
Ширина стола, мм
:254
Расстояние шпиндель-стол, мм
:535
Гарантия, мес
:1
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
| Размер стола | 254×1370 мм (10"×54") | ||
| Т-образные пазы стола (кол-во × размер) | 3×16 мм (3×0,63") | ||
| Продольный ход (ось X) | Ручной | 870 мм (34,3") | |
| Автоматический | 775 мм (30,5") | ||
| Поперечный ход (ось Y) | 390 мм (15") | ||
| Вертикальный ход консоли (ось Z) | 450 мм (18") | ||
| Ход салазок | 560 мм (22") | ||
| Ход пиноли | 127 мм (5") | ||
| Конус шпинделя | NST#40 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 85~535 мм (3,3"~21") | ||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 178~738 мм (7"~29") | ||
| Полный поворот фрезерной головки | 360° | ||
| Поворот головки (вправо/влево) | +/-45° | ||
| Наклон головки (вверх/вниз) | Опция | ||
| Двигатель шпинделя | 5 л.с. | ||
| Двигатель оси X | Опция: механическая подача | ||
| Двигатель подъема | 1 л.с., мотор-редуктор | ||
| Подача пиноли | 0,04~0,08~0,14 мм/об (0,0015"~0,003"~0,006") | ||
| Частота вращения шпинделя | Ступенчатая головка | 50 Гц: 54~2875 об/мин 60 Гц: 65~3450 об/мин | |
| Головка с бесступенчатым регулированием | 50 Гц: 50~3600 об/мин 60 Гц: 60~4300 об/мин | ||
| Габаритная высота | 2375 мм (93,5") | ||
| Габаритная глубина | 2120 мм (83,5") | ||
| Габаритная ширина | 1840 мм (72,4") | ||
| Масса нетто | 1600 кг (3500 фунтов) | ||
Описание
SP-520TM / SP-520VS- Стол 10" × 54" (254 × 1372 мм).
- Конус шпинделя NST#40, материал шпинделя — сталь SAE4115 (SCM415), цельная деталь, полностью закалена и отшлифована.
- Покрытие Turcite-B на направляющих по осям X и Y, направляющих салазок и прижимных планках осей X и Y.
- Закалка и шлифовка направляющих по осям X, Y, Z и стола.
- Химическое никель-фосфорное покрытие ходовых винтов по осям X и Y.
- Шлифованные Т-образные пазы стола.
- Призматические направляющие по оси Y и на направляющих колонны.
- Запатентованные шпонки FA381 применяются в головке с бесступенчатым регулированием.
- Винт подъема диаметром 1-1/2" (38 мм).
- Двигатель подъема консоли и электрошкаф.
- Высокоточная ручная шабровка всех сопрягаемых поверхностей для обеспечения прецизионной точности.
Комплектация
- Станок
- инструкция



Отзывы