Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 45 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 15 / 18,5 кВт |
Система управления | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF(5) PLUS |
Станочные данные | |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 680 мм |
Максимальный диаметр обработки (вал / диск) | 450 / 450 мм |
Межцентровое расстояние | 1055 мм |
Тип направляющих | Качения |
Угол наклона станины | 40° |
Шпиндель | |
Максимальное число оборотов шпинделя | 3500 об/мин |
Проходное отверстие шпинделя | 87 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 73 мм |
Токарный патрон | 250 мм |
Фланец шпинделя | А2-8 |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси Х | 265 мм |
Перемещение по оси Z | 1055 мм |
Скорость быстрого хода по осям Х, Z | 30 000 мм/мин |
Диаметр / шаг ШВП по оси Х | 32 / 10 мм |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z | 40 / 10 мм |
Точность | |
Повторяемость | ± 0,002 мм |
Позиционирование | ± 0,004 мм |
Сменщик инструмента | |
Тип сменщика инструмента | сервопривод с гидрозажимом |
Тип держателей инструмента | BMT |
Количество инструмента | 12 |
Максимальный размер державки резца | 25 х 25 мм |
Время смены инструмента (соседний / противоположный) | 0,31 / 0,78 с |
Мощность двигателя приводного инструмента | 5,5 / 7,5 кВт |
Число оборотов приводного инструмента | 5000 об/мин |
Макс. производительность сверления | Ø22 мм х 0,2 мм/об |
Макс. производительность фрезерования | Ø25 мм х 14 мм х 40 мм/мин |
Макс. производительность резьбонарезания | М16 х 2 |
Точность позиционирования сменщика инструмента | 0,008 мм |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 85 мм |
Ход пиноли задней бабки | 140 мм |
Габаритные размеры | |
Емкость бака СОЖ | 330 литров |
Емкость гидростанции | 40 литров |
Длина х Ширина х Высота | 4570x1900x2010 мм |
Масса DT50H/1000 станка | 6500 кг |
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции